一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2506 | 2,642 | -9 | -11 |
jd2507 | 2,878 | -2 | -2,245 |
jd2508 | 3,571 | 2 | 2,771 |
jd2509 | 3,715 | -6 | 880 |
jd2510 | 3,477 | -6 | 1,015 |
jd2511 | 3,441 | 4 | 1,587 |
jd2512 | 3,508 | -9 | 465 |
jd2601 | 3,523 | -8 | 861 |
jd2602 | 3,130 | -5 | 188 |
jd2603 | 3,135 | -3 | 16 |
jd2604 | 3,264 | 2 | 4 |
jd2605 | 3,301 | 0 | 48 |
2509增仓阴线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2362 | +0.47 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
豆粕 | 2958 | +0.68 | 减仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2567 | +0.86 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4094 | -0.12 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7676 | -0.18 | 增仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 多头 |
生猪 | 13485 | +0.22 | 减仓小阴线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:回调/逢低做多;
豆粕:反弹/空头/逢高做空;
菜粕:反弹/空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高做空/空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。