一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2506 | 2,642 | -35 | -16 |
jd2507 | 2,859 | -18 | 7,559 |
jd2508 | 3,553 | -18 | 5,832 |
jd2509 | 3,709 | -12 | 3,437 |
jd2510 | 3,476 | -7 | 557 |
jd2511 | 3,443 | -3 | 1,688 |
jd2512 | 3,506 | -9 | 527 |
jd2601 | 3,527 | -5 | 188 |
jd2602 | 3,114 | -20 | 328 |
jd2603 | 3,123 | -15 | 186 |
jd2604 | 3,257 | -6 | 18 |
jd2605 | 3,302 | 1 | 119 |
2509增仓阴线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2365 | +0.25 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
豆粕 | 3010 | +1.90 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2608 | +2.11 | 减仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4102 | +0.37 | 增仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7738 | +0.91 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 多头 |
生猪 | 13460 | -0.15 | 增仓阴线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:回调/逢低做多;
豆粕:反弹/空头/逢高做空;
菜粕:反弹/空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高做空/空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。