一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2506 | 2,631 | -12 | -12 |
jd2507 | 2,837 | -34 | -5,506 |
jd2508 | 3,515 | -48 | 7,737 |
jd2509 | 3,674 | -40 | 6,453 |
jd2510 | 3,448 | -30 | 502 |
jd2511 | 3,441 | -2 | 938 |
jd2512 | 3,529 | 20 | -547 |
jd2601 | 3,565 | 35 | -26 |
jd2602 | 3,144 | 22 | -43 |
jd2603 | 3,145 | 18 | 61 |
jd2604 | 3,279 | 17 | 72 |
jd2605 | 3,320 | 17 | 692 |
2509增仓下影阴线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2385 | +0.97 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
豆粕 | 3019 | +0.94 | 增仓阳线 | 反弹/短多/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2614 | +0.69 | 增仓阳线 | 反弹/短多/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4099 | +0.02 | 增仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7766 | +0.67 | 增仓阳线 | 反弹/短多/逢高做空 | 多头 |
生猪 | 13475 | -0.19 | 减仓下影阳线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:回调/逢低做多;
豆粕:反弹/短多/逢高做空;
菜粕:反弹/短多/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:反弹/短多/逢高做空;
生猪:逢高做空/空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。