一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2506 | 2,643 | 4 | -10 |
jd2507 | 2,825 | -10 | -7,234 |
jd2508 | 3,515 | 5 | 9,004 |
jd2509 | 3,638 | -22 | 1,725 |
jd2510 | 3,384 | -46 | -406 |
jd2511 | 3,419 | -21 | 1,526 |
jd2512 | 3,544 | 12 | -228 |
jd2601 | 3,604 | 26 | -393 |
jd2602 | 3,169 | 23 | 52 |
jd2603 | 3,172 | 20 | 42 |
jd2604 | 3,297 | 5 | 30 |
jd2605 | 3,355 | 13 | 131 |
2509增仓阴线,空头/逢高空 。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2396 | -0.08 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
豆粕 | 3047 | +0.93 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
菜粕 | 2638 | +0.84 | 减仓上影阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4163 | +0.29 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7694 | -0.93 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
生猪 | 13600 | +0.26 | 减仓十字线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:逢低做多;
豆粕:逢低做多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:逢高做空;
生猪:逢高做空/空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。