一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2506 | 2,655 | -45 | -14 |
| jd2507 | 2,939 | 25 | -2,718 |
| jd2508 | 3,618 | 25 | -2,414 |
| jd2509 | 3,673 | 3 | 1,574 |
| jd2510 | 3,394 | 13 | 160 |
| jd2511 | 3,418 | 11 | -1,363 |
| jd2512 | 3,557 | 5 | -145 |
| jd2601 | 3,587 | -6 | 1,136 |
| jd2602 | 3,176 | 1 | -56 |
| jd2603 | 3,184 | -2 | 13 |
| jd2604 | 3,318 | -3 | -11 |
| jd2605 | 3,397 | -1 | -42 |
2509增仓小阴线,反弹/逢高空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2405 | +0.08 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 3077 | +0.20 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2694 | +0.15 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4233 | -0.66 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8152 | +1.44 | 增仓大阳线 | 做多 | 多头 |
| 生猪 | 13760 | -0.47 | 减仓阴线 | 反弹 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:逢低做多;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:做多;
生猪:反弹。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



