一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2506 | 2,680 | -21 | -13 |
| jd2507 | 2,857 | -97 | -1,336 |
| jd2508 | 3,569 | -53 | 3,337 |
| jd2509 | 3,630 | -36 | 11,347 |
| jd2510 | 3,364 | -25 | 33 |
| jd2511 | 3,414 | -15 | -636 |
| jd2512 | 3,555 | -1 | -127 |
| jd2601 | 3,606 | 18 | -119 |
| jd2602 | 3,178 | 4 | 21 |
| jd2603 | 3,192 | 6 | 11 |
| jd2604 | 3,325 | 12 | -12 |
| jd2605 | 3,397 | 2 | 84 |
2509增仓阴线,反弹/逢高空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2408 | +0.04 | 增仓上影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 3037 | -1.07 | 增仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2657 | -1.01 | 增仓下影阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4250 | -0.02 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8126 | -0.44 | 减仓阴线 | 做多 | 多头 |
| 生猪 | 13980 | +0.94 | 增仓下影阴线 | 反弹/逢低做多 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:逢低做多;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:做多;
生猪:反弹/逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



