一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2506 | 2,803 | -25 | -5,552 |
| jd2507 | 3,543 | -12 | -7,284 |
| jd2508 | 3,673 | 16 | 4,359 |
| jd2509 | 3,388 | 32 | -1,987 |
| jd2510 | 3,406 | 0 | 2,611 |
| jd2511 | 3,583 | 10 | -129 |
| jd2512 | 3,643 | 5 | -194 |
| jd2601 | 3,199 | 4 | 92 |
| jd2602 | 3,200 | 5 | -38 |
| jd2603 | 3,331 | 3 | 9 |
| jd2604 | 3,401 | 1 | 148 |
| jd2605 | 3,245 | 17 | 62 |
2509增仓阳线,反弹 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2384 | +0.21 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 2946 | -0.17 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 菜粕 | 2559 | +0.43 | 减仓下影阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 豆一 | 4140 | -0.29 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8002 | +0.25 | 减仓小阴线 | 回调/逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14005 | -0.14 | 减仓阴线 | 反弹/逢低做多 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:逢低做多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:逢低做多;
豆油:回调/逢低做多;
生猪:反弹/逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



