一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,821 | 11 | -24,067 |
| jd2508 | 3,566 | 24 | -24,608 |
| jd2509 | 3,689 | 25 | 13,625 |
| jd2510 | 3,407 | 36 | 2,188 |
| jd2511 | 3,430 | 29 | 2,444 |
| jd2512 | 3,591 | 12 | -70 |
| jd2601 | 3,636 | -3 | 98 |
| jd2602 | 3,202 | 6 | 307 |
| jd2603 | 3,205 | 11 | 42 |
| jd2604 | 3,343 | 16 | 27 |
| jd2605 | 3,422 | 21 | 319 |
| jd2606 | 3,265 | 29 | 95 |
2509增仓阳线,反弹 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2378 | +0.00 | 减仓小阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 2961 | +0.78 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 菜粕 | 2572 | +1.14 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 豆一 | 4141 | -0.07 | 减仓十字线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 7984 | -0.22 | 减仓下影阴线 | 回调/逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13870 | -0.86 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:逢低做多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:逢低做多;
豆油:回调/逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



