一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,842 | 66 | -471 |
| jd2508 | 3,568 | 29 | -8,395 |
| jd2509 | 3,684 | 11 | 10,128 |
| jd2510 | 3,415 | 14 | 3,771 |
| jd2511 | 3,430 | 12 | 1,602 |
| jd2512 | 3,593 | 1 | 525 |
| jd2601 | 3,633 | -14 | -132 |
| jd2602 | 3,201 | -3 | 88 |
| jd2603 | 3,204 | -1 | 88 |
| jd2604 | 3,340 | 3 | -1 |
| jd2605 | 3,416 | 0 | 92 |
| jd2606 | 3,262 | 5 | 160 |
2509增仓阴线,反弹 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2383 | +0.29 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 2961 | +0.10 | 减仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 菜粕 | 2586 | +0.66 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 豆一 | 4127 | -0.48 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 7972 | -0.3 | 减仓阴线 | 回调/逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13865 | -0.18 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:逢低做多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:逢低做多;
豆油:回调/逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



