一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,888 | 52 | -69 |
| jd2508 | 3,565 | 4 | -2,072 |
| jd2509 | 3,690 | 3 | 2,454 |
| jd2510 | 3,416 | 4 | 851 |
| jd2511 | 3,427 | 9 | 662 |
| jd2512 | 3,586 | 3 | 883 |
| jd2601 | 3,640 | 11 | -502 |
| jd2602 | 3,207 | 8 | 34 |
| jd2603 | 3,207 | 5 | 3 |
| jd2604 | 3,334 | 5 | -25 |
| jd2605 | 3,412 | 8 | 60 |
| jd2606 | 3,259 | 9 | -1 |
2509增仓十字线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2363 | -0.25 | 增仓十字线 | 试多/逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 2958 | +0.37 | 增仓上影阳线 | 反弹/逢低短多 | 空头 |
| 菜粕 | 2601 | +0.93 | 减仓上影阳线 | 反弹/逢低短多 | 空头 |
| 豆一 | 4141 | +0.10 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 7994 | +0.15 | 减仓阴线 | 回调/逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14370 | +1.27 | 减仓阳线 | 做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:试多/逢低做多;
豆粕:反弹/逢低短多;
菜粕:反弹/逢低短多;
豆一:逢低做多;
豆油:回调/逢低做多;
生猪:做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



