一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,974 | 115 | -180 |
| jd2508 | 3,582 | 24 | -3,480 |
| jd2509 | 3,686 | 1 | 1,170 |
| jd2510 | 3,419 | 14 | -8 |
| jd2511 | 3,428 | 15 | 667 |
| jd2512 | 3,582 | 1 | 1,248 |
| jd2601 | 3,635 | -1 | -166 |
| jd2602 | 3,204 | -1 | 97 |
| jd2603 | 3,207 | 2 | -4 |
| jd2604 | 3,332 | 0 | -11 |
| jd2605 | 3,409 | 3 | 114 |
| jd2606 | 3,256 | 0 | 34 |
2509增仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2353 | -0.47 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
| 豆粕 | 2954 | -0.20 | 减仓阴线 | 短空 | 空头 |
| 菜粕 | 2597 | -0.15 | 减仓阴线 | 短空 | 空头 |
| 豆一 | 4111 | -0.89 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
| 豆油 | 7944 | -0.95 | 减仓阴线 | 短空 | 多头 |
| 生猪 | 14305 | -0.07 | 减仓阴十字 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:短空;
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:短空;
豆油:短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



