一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,811 | -61 | -211 |
| jd2508 | 3,449 | -134 | 933 |
| jd2509 | 3,566 | -131 | 23,603 |
| jd2510 | 3,360 | -62 | 6,189 |
| jd2511 | 3,412 | -16 | 473 |
| jd2512 | 3,570 | -13 | 2,213 |
| jd2601 | 3,623 | -11 | 886 |
| jd2602 | 3,196 | -8 | 127 |
| jd2603 | 3,202 | -6 | 132 |
| jd2604 | 3,338 | 6 | 13 |
| jd2605 | 3,404 | -1 | 166 |
| jd2606 | 3,258 | -2 | 49 |
2509增仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2326 | -1.36 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
| 豆粕 | 2937 | -0.84 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
| 菜粕 | 2579 | -1.07 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
| 豆一 | 4079 | -1.31 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
| 豆油 | 7894 | -0.93 | 减仓下影阴线 | 短空 | 多头 |
| 生猪 | 14245 | -0.66 | 减仓阴十字 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:做空;
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:做空;
豆油:短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



