一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,798 | -16 | -249 |
| jd2508 | 3,445 | -46 | -8,043 |
| jd2509 | 3,579 | -30 | -2,115 |
| jd2510 | 3,368 | -7 | 1,289 |
| jd2511 | 3,401 | -19 | 269 |
| jd2512 | 3,553 | -22 | 1,335 |
| jd2601 | 3,617 | -12 | -128 |
| jd2602 | 3,192 | -5 | 141 |
| jd2603 | 3,199 | -4 | 188 |
| jd2604 | 3,336 | 0 | 174 |
| jd2605 | 3,410 | 6 | 429 |
| jd2606 | 3,270 | 12 | 55 |
2509减仓阳线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2321 | -0.68 | 减仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 2935 | -0.44 | 增仓十字线 | 逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2576 | -0.92 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4104 | +0.32 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7946 | +0.63 | 增仓阳线 | 逢高短空 | 多头 |
| 生猪 | 14275 | +0.14 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:逢高短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



