一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,779 | 1 | -151 |
| jd2508 | 3,484 | 37 | -22,760 |
| jd2509 | 3,596 | 19 | 2,438 |
| jd2510 | 3,373 | 4 | 1,698 |
| jd2511 | 3,392 | -21 | 4,013 |
| jd2512 | 3,560 | -8 | 1,228 |
| jd2601 | 3,616 | -12 | -155 |
| jd2602 | 3,196 | -3 | 374 |
| jd2603 | 3,200 | -3 | 114 |
| jd2604 | 3,334 | -6 | 53 |
| jd2605 | 3,409 | -3 | 39 |
| jd2606 | 3,268 | 2 | 16 |
2509增仓阳线,反弹/逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2319 | -0.04 | 增仓上影阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 2947 | +0.31 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2586 | +0.19 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4111 | +0.51 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7920 | +0.15 | 减仓阴线 | 逢高短空 | 多头 |
| 生猪 | 14265 | -0.04 | 减仓下影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:反弹/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:逢高短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



