一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,700 | -78 | -124 |
| jd2508 | 3,446 | -24 | -11,247 |
| jd2509 | 3,578 | -7 | 19,454 |
| jd2510 | 3,366 | -7 | 1,635 |
| jd2511 | 3,380 | -21 | 4,353 |
| jd2512 | 3,549 | -10 | 1,784 |
| jd2601 | 3,609 | -7 | 126 |
| jd2602 | 3,189 | -6 | -26 |
| jd2603 | 3,200 | 1 | 295 |
| jd2604 | 3,339 | 4 | -11 |
| jd2605 | 3,410 | -3 | -41 |
| jd2606 | 3,264 | -2 | 11 |
2509增仓下影阴线,反弹/逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2320 | -0.09 | 增仓上影阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 2954 | +0.48 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2611 | +1.48 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4105 | -0.17 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7944 | +0.28 | 减仓阳线 | 逢高短空 | 多头 |
| 生猪 | 14375 | +1.09 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:反弹/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:逢高短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



