一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,660 | -68 | -96 |
| jd2508 | 3,442 | -5 | -28,472 |
| jd2509 | 3,580 | 8 | 5,013 |
| jd2510 | 3,376 | 14 | 253 |
| jd2511 | 3,390 | 9 | 458 |
| jd2512 | 3,552 | 5 | 866 |
| jd2601 | 3,612 | 6 | -51 |
| jd2602 | 3,192 | 3 | 108 |
| jd2603 | 3,194 | -5 | 202 |
| jd2604 | 3,339 | -1 | 17 |
| jd2605 | 3,416 | 5 | -36 |
| jd2606 | 3,268 | 4 | 62 |
2509增仓十字线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2306 | -0.52 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 2976 | +1.12 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2633 | +1.46 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4101 | -0.22 | 减仓下影小阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7986 | +0.73 | 增仓阳线 | 逢高短空 | 多头 |
| 生猪 | 14345 | +0.10 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:逢高短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



