一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,830 | 126 | -12 |
| jd2508 | 3,461 | 11 | -11,564 |
| jd2509 | 3,602 | 20 | 3,979 |
| jd2510 | 3,398 | 20 | 1,782 |
| jd2511 | 3,406 | 17 | 606 |
| jd2512 | 3,564 | 10 | 903 |
| jd2601 | 3,612 | 1 | 320 |
| jd2602 | 3,190 | -1 | 290 |
| jd2603 | 3,195 | -3 | 128 |
| jd2604 | 3,334 | -6 | -11 |
| jd2605 | 3,412 | -1 | 28 |
| jd2606 | 3,272 | 2 | 96 |
2509增仓上影阳线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2302 | -0.43 | 减仓长下影小阴线 | 空头/或反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 2991 | +0.71 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2659 | +1.10 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4131 | +0.81 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7994 | +0.30 | 增仓阳线 | 逢高短空 | 多头 |
| 生猪 | 14285 | -0.45 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头/或反弹;
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:逢高短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



