一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,900 | 120 | -6 |
| jd2508 | 3,454 | 3 | -8,010 |
| jd2509 | 3,591 | -20 | 7,505 |
| jd2510 | 3,411 | 2 | 3,286 |
| jd2511 | 3,421 | 3 | 2,368 |
| jd2512 | 3,559 | -6 | 1,575 |
| jd2601 | 3,612 | -3 | 326 |
| jd2602 | 3,186 | -3 | 231 |
| jd2603 | 3,189 | -3 | 18 |
| jd2604 | 3,330 | -5 | -8 |
| jd2605 | 3,401 | -10 | -21 |
| jd2606 | 3,261 | -3 | -9 |
2509增仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2293 | -0.35 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 2977 | -0.30 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2653 | -0.15 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4179 | +0.87 | 减仓阳线 | 逢高做空/反弹 | 空头 |
| 豆油 | 8042 | +0.37 | 增仓阳线 | 试多 | 多头 |
| 生猪 | 14010 | -1.89 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空/反弹;
豆油:逢高短空;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



