一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,900 | -86 | -6 |
| jd2508 | 3,462 | 5 | -8,623 |
| jd2509 | 3,595 | -11 | -4,073 |
| jd2510 | 3,371 | -31 | 11,633 |
| jd2511 | 3,379 | -37 | 11,327 |
| jd2512 | 3,533 | -25 | 2,281 |
| jd2601 | 3,594 | -18 | 802 |
| jd2602 | 3,175 | -14 | 385 |
| jd2603 | 3,176 | -12 | 300 |
| jd2604 | 3,306 | -20 | 93 |
| jd2605 | 3,386 | -14 | 232 |
| jd2606 | 3,248 | -4 | 60 |
2509减仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2296 | +0.09 | 增仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3029 | +1.71 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2719 | +2.41 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4200 | +0.82 | 增仓阳线 | 逢高做空/反弹 | 空头 |
| 豆油 | 8072 | +0.50 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
| 生猪 | 14060 | -0.28 | 减仓下影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:反弹/逢高做空;
豆油:做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



