一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,982 | 168 | -5 |
| jd2508 | 3,520 | 58 | -11,557 |
| jd2509 | 3,595 | 1 | 15,893 |
| jd2510 | 3,366 | -22 | 15,123 |
| jd2511 | 3,384 | -9 | 3,809 |
| jd2512 | 3,540 | -1 | 2,495 |
| jd2601 | 3,602 | 1 | 784 |
| jd2602 | 3,174 | -2 | 201 |
| jd2603 | 3,177 | -2 | 73 |
| jd2604 | 3,316 | 3 | 25 |
| jd2605 | 3,398 | 8 | 45 |
| jd2606 | 3,257 | -1 | 33 |
2509增仓上影阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2314 | +1.22 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3056 | +1.49 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2722 | +1.04 | 减仓小阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4189 | -0.12 | 增仓上影阴线 | 逢高做空/反弹 | 空头 |
| 豆油 | 8160 | +1.34 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
| 生猪 | 14135 | +1.07 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:反弹/逢高做空;
豆油:做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



