一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 3,160 | 0 | 0 |
| jd2508 | 3,574 | 6 | -5,472 |
| jd2509 | 3,621 | -3 | 7,374 |
| jd2510 | 3,396 | 3 | 6,015 |
| jd2511 | 3,405 | 6 | -307 |
| jd2512 | 3,554 | 6 | 745 |
| jd2601 | 3,617 | 8 | 672 |
| jd2602 | 3,189 | 5 | 782 |
| jd2603 | 3,193 | 7 | 1,029 |
| jd2604 | 3,328 | 12 | 26 |
| jd2605 | 3,410 | 10 | 154 |
| jd2606 | 3,260 | 12 | 71 |
2509增仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2322 | +0.13 | 减仓上影阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3086 | +0.88 | 减仓阳线 | 短多 | 空头 |
| 菜粕 | 2736 | +0.33 | 增仓阳线 | 短多 | 空头 |
| 豆一 | 4232 | +1.34 | 增仓阳线 | 短多 | 空头 |
| 豆油 | 8076 | -0.59 | 减仓小阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14380 | +0.21 | 增仓下影小阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:短多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



