一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 3,160 | 0 | -2 |
| jd2508 | 3,613 | 37 | -5,281 |
| jd2509 | 3,637 | 13 | -4,411 |
| jd2510 | 3,403 | 6 | -955 |
| jd2511 | 3,410 | 6 | 494 |
| jd2512 | 3,563 | 13 | 735 |
| jd2601 | 3,640 | 25 | 1,150 |
| jd2602 | 3,214 | 26 | 201 |
| jd2603 | 3,214 | 24 | -244 |
| jd2604 | 3,353 | 29 | -456 |
| jd2605 | 3,437 | 30 | -131 |
| jd2606 | 3,268 | 12 | 104 |
2509减仓上影,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2321 | -0.17 | 减仓下影阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3095 | +0.62 | 减仓上影阳线 | 短多 | 空头 |
| 菜粕 | 2758 | +1.17 | 减仓上影阳线 | 短多 | 空头 |
| 豆一 | 4217 | +0.09 | 增仓上影阳线 | 短多 | 空头 |
| 豆油 | 8074 | +0.02 | 减仓小阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14590 | +1.67 | 增仓长上影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:短多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



