一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 3,160 | 0 | 0 |
| jd2508 | 3,562 | -45 | -4,158 |
| jd2509 | 3,636 | -10 | -8,812 |
| jd2510 | 3,399 | -10 | 917 |
| jd2511 | 3,408 | -7 | 889 |
| jd2512 | 3,571 | 6 | 1,022 |
| jd2601 | 3,667 | 24 | 2,074 |
| jd2602 | 3,223 | 10 | 431 |
| jd2603 | 3,219 | 2 | 272 |
| jd2604 | 3,360 | 8 | -2 |
| jd2605 | 3,453 | 18 | 756 |
| jd2606 | 3,269 | -2 | 103 |
2509减仓阳十字,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2318 | +0.30 | 减仓下小阴线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3025 | -2.29 | 减仓大阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 菜粕 | 2682 | -2.61 | 减仓大阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4224 | -0.12 | 增仓下影阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8166 | +1.16 | 增仓下影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14365 | -2.25 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



