一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 3,160 | 0 | 0 |
| jd2508 | 3,522 | -56 | -4,416 |
| jd2509 | 3,628 | -6 | 703 |
| jd2510 | 3,411 | 14 | 204 |
| jd2511 | 3,417 | 11 | -395 |
| jd2512 | 3,577 | 14 | 327 |
| jd2601 | 3,674 | 22 | -8 |
| jd2602 | 3,233 | 17 | 487 |
| jd2603 | 3,232 | 19 | 251 |
| jd2604 | 3,389 | 34 | 160 |
| jd2605 | 3,488 | 45 | 1,156 |
| jd2606 | 3,292 | 24 | 489 |
2509增仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2311 | -0.30 | 减仓阴线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3021 | -0.66 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 菜粕 | 2675 | -1.15 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4224 | +0.43 | 增仓阴十字 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8144 | +0.39 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14385 | +0.28 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



