一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2507 | 2,917 | -243 | -9 |
| jd2508 | 3,360 | -166 | -9,923 |
| jd2509 | 3,576 | -54 | 11,597 |
| jd2510 | 3,389 | -15 | 11,070 |
| jd2511 | 3,405 | -6 | 2,345 |
| jd2512 | 3,555 | -16 | 869 |
| jd2601 | 3,654 | -10 | -653 |
| jd2602 | 3,218 | -8 | 214 |
| jd2603 | 3,220 | -7 | 0 |
| jd2604 | 3,372 | -6 | 3 |
| jd2605 | 3,473 | 2 | 410 |
| jd2606 | 3,290 | 5 | 115 |
2509增仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2319 | +0.22 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 2990 | -1.16 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 菜粕 | 2660 | -0.82 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4153 | -1.66 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8120 | -0.49 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14125 | -2.15 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



