一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2508 | 3,349 | -29 | -3,782 |
| jd2509 | 3,576 | -11 | -1,151 |
| jd2510 | 3,383 | -15 | 5,510 |
| jd2511 | 3,416 | 7 | -286 |
| jd2512 | 3,554 | -11 | 964 |
| jd2601 | 3,643 | -10 | 939 |
| jd2602 | 3,212 | -7 | 225 |
| jd2603 | 3,214 | -7 | 10 |
| jd2604 | 3,366 | -9 | 54 |
| jd2605 | 3,475 | -6 | 113 |
| jd2606 | 3,293 | -3 | 9 |
| jd2607 | 3,505 | 209 | 443 |
2509减仓阳线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2302 | -0.48 | 减仓阴线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 2983 | -0.60 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 菜粕 | 2660 | -0.15 | 减仓长下影小阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4144 | -0.93 | 减仓长下影小阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8226 | +1.38 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14150 | -0.49 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



