一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2508 | 3,191 | -45 | -455 |
| jd2509 | 3,484 | -45 | -10,118 |
| jd2510 | 3,295 | -17 | 3,649 |
| jd2511 | 3,359 | -4 | 1,627 |
| jd2512 | 3,522 | -1 | 1,858 |
| jd2601 | 3,619 | -2 | 628 |
| jd2602 | 3,202 | 6 | 211 |
| jd2603 | 3,203 | 10 | -81 |
| jd2604 | 3,347 | 14 | -59 |
| jd2605 | 3,461 | 3 | -96 |
| jd2606 | 3,295 | 7 | -38 |
| jd2607 | 3,502 | 3 | 152 |
2509减仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2297 | -0.30 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3010 | +0.13 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 菜粕 | 2675 | -1.69 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4122 | -0.36 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8274 | +0.83 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 14045 | -0.50 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



