一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2508 | 3,075 | -196 | -49 |
| jd2509 | 3,360 | -141 | 5,939 |
| jd2510 | 3,243 | -51 | 20,032 |
| jd2511 | 3,323 | -32 | 7,511 |
| jd2512 | 3,509 | -7 | 3,535 |
| jd2601 | 3,620 | 4 | 1,320 |
| jd2602 | 3,205 | 8 | 1,033 |
| jd2603 | 3,212 | 14 | 495 |
| jd2604 | 3,358 | 17 | 1 |
| jd2605 | 3,462 | 8 | -83 |
| jd2606 | 3,296 | 11 | 219 |
| jd2607 | 3,514 | 17 | 331 |
2509减仓阴线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2284 | -0.52 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3024 | +0.67 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 菜粕 | 2678 | -0.04 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆一 | 4117 | -0.22 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8250 | +0.27 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13940 | -0.50 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低做多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



