一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2508 | 2,726 | -145 | -40 |
| jd2509 | 3,378 | 33 | -19,320 |
| jd2510 | 3,285 | 31 | -6,257 |
| jd2511 | 3,352 | 11 | 2,671 |
| jd2512 | 3,521 | -4 | 2,054 |
| jd2601 | 3,624 | -4 | -1,128 |
| jd2602 | 3,209 | -1 | 793 |
| jd2603 | 3,219 | 5 | 58 |
| jd2604 | 3,369 | 10 | 18 |
| jd2605 | 3,474 | 7 | 1,002 |
| jd2606 | 3,304 | 3 | 71 |
| jd2607 | 3,517 | 2 | 91 |
2509减仓大阳线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2259 | 0.00 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3026 | -0.13 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2745 | +0.92 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4118 | -0.07 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8406 | +1.35 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13810 | -0.65 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



