一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2508 | 2,780 | 24 | -11 |
| jd2509 | 3,391 | 39 | -5,713 |
| jd2510 | 3,292 | 17 | 524 |
| jd2511 | 3,336 | -19 | 767 |
| jd2512 | 3,471 | -65 | 7,369 |
| jd2601 | 3,576 | -51 | 3,993 |
| jd2602 | 3,193 | -14 | 1,365 |
| jd2603 | 3,197 | -20 | 438 |
| jd2604 | 3,356 | -8 | -21 |
| jd2605 | 3,462 | -12 | 86 |
| jd2606 | 3,299 | -4 | -16 |
| jd2607 | 3,511 | -5 | 119 |
2509减仓阳线,逢高做空 。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2267 | +0.53 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3031 | +0.13 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2739 | -0.80 | 减仓下影阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4134 | +0.39 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8406 | +0.55 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13870 | +0.33 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



