一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2508 | 2,839 | 88 | -5 |
| jd2509 | 3,362 | -14 | 862 |
| jd2510 | 3,257 | -31 | 16,335 |
| jd2511 | 3,326 | -10 | 917 |
| jd2512 | 3,454 | -20 | 4,690 |
| jd2601 | 3,550 | -32 | 4,002 |
| jd2602 | 3,183 | -8 | 874 |
| jd2603 | 3,186 | -11 | 245 |
| jd2604 | 3,347 | -9 | 55 |
| jd2605 | 3,455 | -8 | 561 |
| jd2606 | 3,293 | -3 | 27 |
| jd2607 | 3,513 | 0 | 156 |
2509增仓阴线,逢高做空 ,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2255 | -0.49 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3045 | +0.83 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2773 | +1.84 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4109 | -0.46 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8400 | -0.31 | 减仓小阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13930 | +0.76 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空,空头;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



