一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|
| jd2509 | 3277 | -0.85 | 空头 |
| jd2601 | 3574 | +0.73 | 空头 |
| jd2605 | 3488 | +0.35 | 多头 |
2509减仓阴线,逢高做空 ,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2279 | +0.89 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3106 | +2.95 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2723 | +2.29 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4148 | +1.72 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8592 | +1.51 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13950 | -0.32 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空,空头;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



