一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|
| jd2509 | 2983 | -4.27 | 空头 |
| jd2601 | 3468 | -1.64 | 空头 |
| jd2605 | 3450 | -0.81 | 多头 |
2509减仓大阴线,逢高做空 ,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2242 | -1.10 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3113 | +0.65 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2678 | -0.30 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4131 | -0.15 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8554 | -0.49 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 13780 | +0.80 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



