一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|
| jd2509 | 2879 | -4.19 | 空头 |
| jd2601 | 3437 | -1.74 | 空头 |
| jd2605 | 3502 | +1.30 | 多头 |
2509减仓大阴线,逢高做空 ,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2208 | -0.94 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3070 | -0.94 | 减仓大阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2610 | -1.66 | 减仓大阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4112 | -0.44 | 减仓上影阴线 | 逢低做多 | 空头 |
| 豆油 | 8422 | -0.28 | 减仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
| 生猪 | 13725 | -0.07 | 减仓小阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:回调/短空;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



