一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|
| jd2509 | 2920 | -0.21 | 空头 |
| jd2601 | 3434 | -0.67 | 空头 |
| jd2605 | 3512 | +0.75 | 多头 |
2509减仓阳线,逢高做空 ,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2214 | -0.27 | 减仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3041 | -1.52 | 减仓大阴线 | 回调/试空 | 多头 |
| 菜粕 | 2584 | -1.64 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 多头 |
| 豆一 | 4107 | -0.65 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 8492 | +0.62 | 减仓阳线 | 回调/短空 | 多头 |
| 生猪 | 13760 | +0.44 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头;
豆粕:回调/试空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢高做空;
豆油:回调/短空;
生猪:逢高做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



