一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 方向 |
|---|---|---|---|
| jd2509 | 2916 | -1.32 | 空头 |
| jd2601 | 3376 | -0.53 | 空头 |
| jd2605 | 3475 | -0.57 | 多头 |
2601增仓下影阴线,逢高做空 ,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2601 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2164 | -0.09 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
| 豆粕 | 3081 | -0.93 | 增仓阴线 | 回调/试空 | 多头 |
| 菜粕 | 2526 | -1.29 | 增仓阴线 | 回调/试空 | 多头 |
| 豆一 | 3979 | -0.60 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 8456 | -0.19 | 增仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
| 生猪 | 14200 | -0.07 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2601合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头;
豆粕:回调/试空;
菜粕:回调/试空;
豆一:逢高做空;
豆油:回调/短空;
生猪:逢高做空。
标的物以2601为依据。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



