合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4180 | 4230 | 4330 | 4390 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:4400附近做空,止损4430。 | ||||||
m1509 | 2515 | 2530 | 2580 | 2630 | 空头 | 支撑位做反弹 |
操作提示:以2540为止损试多(做反弹策略) | ||||||
rm1509 | 2030 | 2065 | 2100 | 2130 | 空头 | 支撑位做反弹 |
操作提示:以2565为止损试多(做反弹策略) | ||||||
c1509 | 2430 | 2450 | 2485 | 2500 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2500继续做空,最大止损2515。 | ||||||
l1509 | 9000 | 9205 | 9550 | 9620 | 空头 | 高开做空机会 |
操作提示:老空持有,无仓者背靠9700做空,也可滚动操作,9000附近分批止盈 | ||||||
ma1509 | 2400 | 2430 | 2500 | 2570 | 震荡 | 观望 |
操作提示:观望 | ||||||
sr1509 | 5500 | 5450 | 5600 | 5680 | 缓慢下跌 | 等待前高试空操作。 |
操作提示:等待前高附近以前高为止损试空。 |