合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4130 | 4180 | 4240 | 4280 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,第一目标4000。 | ||||||
m1509 | 2420 | 2500 | 2550 | 2570 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开,目标位2200一带。 | ||||||
rm1509 | 2010 | 2050 | 2100 | 2120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开,目标位1800一带。 | ||||||
c1509 | 2320 | 2350 | 2390 | 2415 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2410继续做空,第一目标位2200。 | ||||||
l1509 | 9600 | 9680 | 9800 | 9990 | 观望 | 短多 |
操作提示:美元走弱,短期以9640为绝对止损的做多思路 | ||||||
ta1509 | 5000 | 2100 | 5180 | 5270 | 观望 | 无 |
操作提示:以5000为绝对止损的尝试性做多 | ||||||
sr1509 | 5500 | 5550 | 5600 | 5630 | 多头 | 观望 |
操作提示:均价死叉,背靠5570为止损的尝试性做空。跌破5430后做空会更安全。 |
本团队目前持有鸡蛋、玉米空单。玉米鸡蛋空单盈利均不错,白糖多单略亏出局。鉴于近期美元弱势,短线多一下化工,做多化工首选塑料。大家可以看着美元去做化工。