合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3930 | 4000 | 4070 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,目前观察量能配合不错,止盈目标位下移至3800附近。跌破4000等于打开新的下跌空间! | ||||||
m1509 | 2340 | 2420 | 2490 | 2528 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开,背靠2500做空策略,目标位2200一带。 | ||||||
rm1509 | 1950 | 1980 | 2030 | 2050 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开(跌破2000),目标位1800一带。 | ||||||
c1509 | 2320 | 2350 | 2382 | 2394 | 空头 | 观望 |
操作提示:前期空单部分止盈,有反弹迹象,压力位可再次滚动操作接回。 | ||||||
l1509 | 9620 | 9690 | 9860 | 9990 | 观望 | 休息 |
操作提示:观望 | ||||||
ta1509 | 4880 | 5000 | 5070 | 5120 | 观望 | 观望 |
操作提示:观望 | ||||||
sr1509 | 5250 | 5300 | 5420 | 5500 | 加速下跌 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续背靠5500做空。均价偏离太多,应该还有入场机会。 |
本团队目前持有鸡蛋、白糖空单。白糖鸡蛋空单盈利均不错。