合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3930 | 4000 | 4070 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新低不断,老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,目前观察量能配合不错,止盈目标位下移至3800附近。跌破4000等于打开新的下跌空间! | ||||||
m1509 | 2480 | 2510 | 2560 | 2600 | 空头 | 反弹行情 |
操作提示:背靠2543放空,最大止损2558,下跌中的反弹。 | ||||||
rm1509 | 1950 | 1980 | 2040 | 2070 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:背靠2100放空,最大止损2117,下跌中的反弹。 | ||||||
c1509 | 2360 | 2377 | 2420 | 2460 | 空头 | 观望 |
操作提示:前期空单部分止盈,有反弹迹象。 | ||||||
l1509 | 9400 | 9500 | 9675 | 9850 | 观望 | 休息 |
操作提示:观望 | ||||||
ta1509 | 4980 | 5050 | 5166 | 5250 | 观望 | 观望 |
操作提示:观望 | ||||||
sr1509 | 5190 | 5230 | 5360 | 5450 | 加速下跌 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续背靠压力做空。均价偏离太多,止盈部分空单,靠近压力位再加回去。 |
本团队目前持有鸡蛋、白糖空单。白糖鸡蛋空单盈利均不错。