合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3930 | 4000 | 4070 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者有第二压力位附近的机会做空,止盈目标位下移至3800附近。跌破4000等于打开新的下跌空间! | ||||||
m1509 | 2450 | 2500 | 2600 | 2650 | 空头 | 反弹行情 |
操作提示:背靠2650放空,最大止损2670,下跌中的反弹。 | ||||||
rm1509 | 1980 | 2020 | 2070 | 2110 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:背靠2100放空,最大止损2117,下跌中的反弹。 | ||||||
c1509 | 2350 | 2380 | 2400 | 2420 | 空头 | 观望 |
操作提示:前期空单部分止盈,有反弹迹象。 | ||||||
l1509 | 9330 | 9460 | 9690 | 9865 | 观望 | 休息 |
操作提示:短空或观望 | ||||||
ta1509 | 4860 | 5000 | 5110 | 5166 | 观望 | 观望 |
操作提示:短空或观望 | ||||||
sr1509 | 5190 | 5230 | 5360 | 5450 | 加速下跌 | 压力位做空 |
操作提示:空单止盈部分,等再次入场机会。也可高抛低吸,区间5000~5500 |
本团队目前持有鸡蛋空单,白糖已经剩下微量持仓。