合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4150 | 4200 | 4280 | 4330 | 观望 | 观望 |
操作提示:预计鸡蛋1509在4000一带了结的概率很大,而1601有更佳做空位置,因此鸡蛋暂时属于观望品种。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2750 | 2830 | 2880 | 多头 | 观望 |
操作提示:可以以2700为止损的参与一下短多。目标位3000附近。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
rm1601 | 2050 | 2070 | 2180 | 2200 | 多头 | 观望 |
操作提示:可以以2000为止损的参与一下短多。目标位2500附近。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
c1601 | 1950 | 1980 | 2040 | 2100 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1990 | 2040 | 2120 | 2170 | 整理行情 | 观望 |
操作提示:开始走出一段整理行情,等待后期方向选择。 | ||||||
L1601 | 8250 | 8330 | 8800 | 8900 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:展开反弹,前期空单止盈等待再次入场机会。塑料预计9000附近还有机会,做塑料就选择绝佳位置参与,所以塑料在分析上都是选择跨度很大的支撑点或者压力点。 | ||||||
ta1601 | 4450 | 4500 | 4800 | 4920 | 价格重心下移整理 | 压力位做空 |
操作提示:压力位有止损的做空策略(最后等5000一带考虑做空)。 | ||||||
cu1601 | 38000 | 38400 | 39300 | 39700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:铜是一个非常变准的慢跌走势,目前入场把握确实不大,如果有四万以上的机会则是很不错的做空机会,耐心等待吧,市场局面复杂不乏机会出现。 | ||||||
sr1601 | 4900 | 5000 | 5150 | 5200 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:空单已经止盈,等待再次做空机会。 |
我们这边已经空仓了,其中白糖在4988的那个跌停板的时候在群里给大家说了止盈之事,目前股指强势反弹,期货大多以整理为主,这几天波段暂无很好入场点,我们以等待为主,后面还有两件大事,一件是习主席访美一件是美国加息,大机会应该在美国加息后!