合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3930 | 3980 | 4080 | 4130 | 偏空 | 高空 |
操作提示:有更佳做空位置(4300以上的机会应该有),波段继续等待。短线4130附近做空,最大止损4150。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2700 | 2740 | 震荡 | 观望 |
操作提示:2600一带有缺口,建议耐心等待,以2600为止损的多单参与。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2030 | 2100 | 空头 | 观望 |
操作提示:走出一波补跌行情,下一步的思路就是背靠2100做空思路。 | ||||||
c1601 | 1950 | 1980 | 2000 | 2030 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:靠近1900空单分批止盈,今天有大跌的时候主动止盈也可。 | ||||||
L1601 | 7900 | 8100 | 8450 | 8580 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:强势下跌,产生缺口,建议靠近8000空单止盈。 | ||||||
ta1601 | 4150 | 4200 | 4450 | 4550 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:一波加速下跌收益不错,建议靠近4150分批止盈。 | ||||||
cu1601 | 37300 | 37900 | 39000 | 39500 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常标准的慢跌走势,目前入场把握确实不大,如果有四万以上(42000)的机会则是很不错的做空机会,耐心等待吧,市场局面复杂不乏机会出现。如果破38300可以短线干一把空,破38300就打开加速下跌空间。 | ||||||
sr1601 | 5880 | 5000 | 5170 | 5240 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:5000一带空单分批止盈。 |
这一波空我们收益还行,同样是全球性的经济问题,这一波和2008年不一样的地方是2008年是自由落体式下跌,而当前是可控下跌,因此我们在每次大跌后都需要止盈然后再根据计划分批布局,如果要做长线就选择铜和塑料。今天我们以止盈操作为主。