合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3580 | 3630 | 3680 | 3730 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:空头思路,压力位做空,第一目标位3500。 | ||||||
y1601 | 5480 | 5520 | 5600 | 5630 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:无仓者继续压力位做空,豆油目前是做空机会,绝对止损5650,建议有5630附近的机会可以布局。 | ||||||
rb1601 | 1700 | 1750 | 1813 | 1826 | 空头 | 观望 |
操作提示:慢跌,参与意义也不大,但是是标准空头。也就是说千万别去做多了!! | ||||||
L1601 | 8230 | 8320 | 8470 | 8540 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:昨天入场空单持有,无仓者继续压力位做空。 | ||||||
i1601 | 365 | 370 | 376 | 379 | 高位死叉 | 空头 |
操作提示:压力位做空策略。铁矿石屡次跌至370形成强势支撑,一旦破位就打开新的下跌空间。 | ||||||
sr1601 | 5430 | 5500 | 5590 | 5630 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:昨天有入场的空单持有,无仓者继续压力位做空。 |
白本团队目前持有鸡蛋、塑料和豆油少量老空单。昨日新开白糖空单。