合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 仓量变化 | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 4040 | +2.69 | 上涨 | 略减仓 | 多头思路 |
玉米1709 | 1699 | +0.30 | 上涨 | 减仓 | 等待做空 |
豆粕1709 | 2663 | +0.49 | 反弹 | 减仓较多 | 做空 |
菜粕1709 | 2230 | +0.13 | 反弹 | 小量增仓 | 做空 |
大豆1709 | 3842 | -0.41 | 反弹 | 微增仓 | 试多 |
网站观点:
鸡蛋1709:光头光脚阳线,上涨能动大,保持多头思路,追高需要策略!
玉米1709:等待做空即可,玉米纯有点为配合鸡蛋而为!
豆粕1709:压力位下减仓上行,空头兑现利润,峰压力位再空!
菜粕1709:压力位下减仓上行,空头兑现利润,峰压力位再空!
大豆1709:3820附近可以短线做多参与,止损3810。有效跌破3800则可以考虑做空思路了。