| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋1801 | 4345 | +0.46 | 增仓阳线,偏强 | 多头思路,不追高 |
| 玉米1801 | 1680 | +0.48 | 增仓小阳线 | 反弹概率 |
| 豆粕1801 | 2819 | +1.51 | 阳线、减仓 | 持多,冲高减仓 |
| 菜粕1801 | 2229 | +1.78 | 阳线、减仓 | 持多,冲高减仓 |
| 大豆1801 | 3951 | +1.80 | 上影阳线、增仓 | 持多 |
网站观点:
鸡蛋1801:多头思路,不追高。鸡蛋近期尽量不要做空!
玉米1801:以有效跌破1650为绝对止损参与一下反弹行情!
豆粕1801:多单持有,冲高止盈,粕类不要期望太高。
菜粕1801:多单持有,冲高止盈,粕类不要期望太高。
大豆1801:横盘后向上突破,多单参与。
做多思路,粕类冲高注意止盈,轮动做多。鸡蛋保持多头思路即可。



