合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4457 | -0.93 | 减仓,阴线,收弱 | 回调观望 |
玉米1801 | 1720 | -0.23 | 增仓上影阴线 | 试空 |
豆粕1801 | 2728 | -0.11 | 减仓小阴线 | 试多或等待 |
菜粕1801 | 2157 | -0.55 | 增仓阴线 | 试多或等待 |
大豆1801 | 3890 | -0.56 | 增仓阴线 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1801:多头思路,很明显也比较滞涨,近期盘面价格重心变化不大,谨防回调。
玉米1801:上涨至重要压力位,可以尝试做空了。
豆粕1801:弱跌,可以试多操作,做好风险控制。
菜粕1801:弱跌,可以试多操作,做好风险控制。
大豆1801:出新高后强势下跌,再次等待做多机会。
鸡蛋回调思路对待,粕类试多。