一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4341 | -0.02 | 微增仓小阴线 | 试空 |
玉米1801 | 1674 | +0.06 | 微增仓小阴线 | 试多 |
豆粕1801 | 2817 | -0.28 | 减仓阴线 | 短空 |
菜粕1801 | 2224 | -1.02 | 减仓阴线 | 短空 |
大豆1801 | 3642 | -0.52 | 增长阴线 | 空单止盈 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1801:差不多两周时间左右,JD1801的价格重心无论增还是减仓,均变化不大。短线没有参与价值,波段可以试空操作。
玉米1801:可以尝试做多,补缺口思路;
豆粕1801:短空;
菜粕1801:短空;
大豆1801:空单止盈。
可以尝试空粕类及鸡蛋。