一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4400 | +1.20 | 增仓阳线 | 短多 |
玉米1801 | 1682 | +0.42 | 减仓阳线 | 持多 |
豆粕1801 | 2794 | +0.14 | 减仓阳线 | 持空 |
菜粕1801 | 2215 | +1.10 | 减仓阳线 | 出空 |
大豆1801 | 3668 | +1.05 | 减仓阳线 | 持多 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1801:多头思路。
玉米1801:反弹+补缺口思路,多单持有一下;
豆粕1801:低开空单出局;
菜粕1801:低开空单出局;
大豆1801:反弹思路,持多。
粕类低开出局了。
鸡蛋继续多头思路,但是要做好资金管理。