一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4422 | -0.14 | 减仓下影阳线 | 试多 |
玉米1801 | 1687 | +0.30 | 减仓上影阳线 | 持多 |
豆粕1801 | 2834 | +1.18 | 减仓大阳线 | 持多 |
菜粕1801 | 2227 | +0.41 | 减仓大阳线 | 谨慎持多 |
大豆1801 | 3668 | -0.03 | 减仓十字星 | 持多 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1801:多头思路。
玉米1801:反弹+补缺口思路,多单持有一下;
豆粕1801:多单参与;
菜粕1801:做多机会/试多,比豆粕弱一点;
大豆1801:反弹思路,持多。
粕类消息面已经消化,多单再次参与。
鸡蛋继续多头思路,但是要做好资金管理。